XZ型空气输送斜槽
空气输送斜槽是一种具有一定斜度的气力输送设备,在水泥工业中输送水泥和生料粉。 XZ型系列空气输送斜槽包括七种槽宽规格(B200、B250、B315、B400、B500、B630、B800)、 十种规格(3、4、5、6、7、8、9、10、11、12)。便于线路的设计和选用。 本机包括标准节(长度为2000mm)、非标准节长度为250n(n=1,2,7)、 30弯头(分左右两种,可布置30、60、90、120四种)、十型四通(一进三出)、T型三通(分左右两种、为一进二出)、进料节、卸料节...
销售服务热线:0513-88380559
产品详情
空气输送斜槽是一种具有一定斜度的气力输送设备,在水泥工业中输送水泥和生料粉。
XZ型系列空气输送斜槽包括七种槽宽规格(B200、B250、B315、B400、B500、B630、B800)、 十种规格(3°、4°、5°、6°、7°、8°、9°、10°、11°、12°)。便于线路的设计和选用。
本机包括标准节(长度为2000mm)、非标准节长度为250n(n=1,2,…7)、
30°弯头(分左右两种,可布置30°、60°、90°、120°四种)、十型四通(一进三出)、T型三通(分左右两种、为一进二出)、进料节、卸料节、截节阀、送风软管、控气阀、过滤器、窥视观察窗、检修门/检修门组件、联接管、法兰罩等部件。
该机无传动部分,无噪音、输送量大、易改变输送方向、设备重量轻、成本低、使用寿命长。
技术参数
| 规格 | XZ200 | XZ250 | XZ315 | XZ400 | XZ500 | XZ630 | XZ800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽体宽度 | mm | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||
| 输送能力 | a=4° | 水泥 | 22 | 40 | 70 | 130 | 220 | 320 | 400 | |
| 生料 | 16 | 30 | 55 | 100 | 165 | 245 | 310 | |||
| a=6° | 水泥 | 40 | 65 | 120 | 250 | 400 | 610 | 765 | ||
| 生料 | 30 | 55 | 90 | 185 | 300 | 455 | 565 | |||
| a=8° | 水泥 | t/h | 50 | 80 | 140 | 300 | 470 | 720 | 900 | |
| 生料 | 35 | 65 | 110 | 225 | 355 | 540 | 670 | |||
| a=10° | 水泥 | 60 | 100 | 170 | 380 | 570 | 900 | 1080 | ||
| 生料 | 45 | 80 | 140 | 285 | 425 | 670 | 800 | |||
| a=12° | 水泥 | 70 | 120 | 205 | 455 | 685 | 1080 | 1295 | ||
| 生料 | 50 | 95 | 165 | 340 | 510 | 805 | 960 | |||
| 槽体节长 | 标准节 | mm | 2000 | |||||||
| 非标准节 | mm | 250n | ||||||||
| 需要风压 | Kpa | 4-5.5 | ||||||||
| 需要风量 | m³/m² | 1.5-2 | ||||||||
| 透气层 | 材质 | 合成纤维 | ||||||||
| 厚度 | mm | 4-6 | ||||||||
| 耐温 | ℃ | 150 | ||||||||
| 径向断裂强度 | N/cm宽 | 4700 | ||||||||
| 阻力 | Pa | 800-1200(在2m³/m².min条件下) | ||||||||
空气输送斜槽外形尺寸组合表
| 规格 | L1 | L2 | 13 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200 | 2000 | 2000 | 2000 | 300 | 400 | 500 | 200 | 100 | 420 | 420 | 250 | 100 | 192 | 226 |
| B255 | 2000 | 2000 | 2000 | 300 | 400 | 500 | 200 | 100 | 480 | 480 | 250 | 150 | 192 | 226 |
| B310 | 2000 | 2000 | 2000 | 300 | 380 | 550 | 210 | 150 | 600 | 600 | 250 | 200 | 248 | 286 |
| B400 | 2000 | 2000 | 2000 | 350 | 375 | 550 | 210 | 150 | 700 | 700 | 250 | 250 | 300 | 336 |
| 规格 | D1 | D2 | D3 | E1 | E2 | E3 | F1 | F2 | F3 |
R
|
M
|
N
|
X
|
Y
|
| B200 | 200 | 240 | 276 | 100 | 192 | 221 | 200 | 240 | 276 | 1000 | 204 | 286 | 150 | 75 |
| B255 | 250 | 288 | 326 | 150 | 190 | 226 | 250 | 255 | 326 | 1000 | 254 | 336 | 150 | 75 |
| B310 | 315 | 364 | 401 | 160 | 210 | 246 | 250 | 300 | 336 | 1000 | 321 | 407 | 200 | 75 |
| B400 | 400 | 448 | 486 | 160 | 210 | 246 | 250 | 300 | 336 | 1000 | 406 | 462 | 250 | 75 |






