ZCⅢ型系列回转反吹扁袋除尘器
本设备综合了离心和过滤的除尘机理进行设计。含尘气流以一定流速切向进入蜗壳旋风圈,借离心力将粗颗粒的粉尘分离出来落入灰斗,而悬浮在气流中的细小粉尘,通过滤袋过滤,粉尘被阻留在滤袋的外表面,净化后的气体穿过滤袋排至大气。...
销售服务热线:0513-88380559
产品详情
本设备综合了离心和过滤的除尘机理进行设计。含尘气流以一定流速切向进入蜗壳旋风圈,借离心力将粗颗粒的粉尘分离出来落入灰斗,而悬浮在气流中的细小粉尘,通过滤袋过滤,粉尘被阻留在滤袋的外表面,净化后的气体穿过滤袋排至大气。
随着过滤工况的不断进行,阻留于滤袋外表的粉尘逐渐增多,气流通过的阻力逐渐加大,当达到设定阻力高限值时,由自控装置开启清灰机械进行脱尘。本设备采用脉动气流清灰,使布袋产生轻徽震动,同时使布袋内的气流产生正负压力变化,形成布袋有规律地膨胀和收缩。
机械回转微震反吹扁袋除尘器是一种先进的高效除尘设备。它具有结构合理、除尘效率高、清灰效果好、运行可靠、维护管理简单等优点。本设备适用于水泥、建材、冶金、化工、机械、电力等工业部门。经这些行业应用实践,证明了它所具备的独特性能,为保护大气环境作出了贡献。

技术参数
回转反吹扁袋除尘器主要性能
| 序号 | 型号 | 过滤面积 | 处理风量 | 袋长m | 圈数圈 | 袋数袋 | 反吹风机 | 卸灰阀 | 减速器 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称 | 实际 | V(m/min) | L(m³/h) | 型号 | 风量 | 风压 | 转速 | 功率 | 规格 | 功率kw | 输出轴转速r/min | 功率kw | ||||||
| 1 | 24ZC200 |
A B |
40 | 38 | 1.0-1.5 | 2400-3600 | 2 | 1 | 24 | 9-19NO4A | 1209 | 3720 | 2900 | 2.2 | φ200×300 | 0.75 | 2.0 | 0.55 |
| 2.0-2.5 | 4800-6000 | 9-19NO4A | 1209 | 3720 | 2900 | 2.2 | ||||||||||||
| 2 | 24ZC300 |
A B |
60 | 57 | 1.0-1.5 | 3600-5400 | 3 | 1 | 24 | 9-19N04.5A | 1995 | 4630 | 2900 | 4.0 | φ200×300 | 0.75 | 2.0 | 0.55 |
| 2.0-2.5 | 7200-9000 | 9-19N04.5A | 1995 | 4630 | 2900 | 4.0 | ||||||||||||
| 3 | 24ZC400 |
A B |
80 | 76 | 1.0-1.5 | 4800-7200 | 4 | 1 | 24 | 9-19N04.5A | 1995 | 4630 | 2900 | 4.0 | φ200×300 | 0.75 | 2.0 | 0.55 |
| 2.0-2.5 | 9600-12000 | 9-19N04.5A | 1995 | 4630 | 2900 | 4.0 | ||||||||||||
| 4 | 72ZC200 |
A B |
110 | 114 | 1.0-1.5 | 6600-9900 | 2 | 2 | 72 | 9-19N04.5A | 1995 | 4630 | 2900 | 4.0 | φ200×300 | 0.75 | 2.0 | 0.55 |
| 2.0-2.5 | 13200-16500 | 9-19N05A | 3113 | 5580 | 2900 | 7.5 | ||||||||||||
| 5 | 72ZC300 | A | 170 | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15300 | 3 | 2 | 72 | 9-19NO5A | 3113 | 5580 | 2900 | 7.5 | φ200×300 | 0.75 | 2.0 | 0.55 |
| B | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 9-19NO5A | 3113 | 5580 | 2900 | 7.5 | |||||||||||
| 6 | 72ZC400 | A | 230 | 228 | 1.0-1.5 | 13800-20700 | 4 | 2 | 72 | 9-19N05A | 3113 | 5580 | 2900 | 7.5 | φ200×300 | 0.75 | 2.0 | 0.55 |
| B | 2.0-2.5 | 27600-34500 | 9-19N05.6A | 3317 | 7520 | 2900 | 11.0 | |||||||||||
| 7 | 144ZC300 | A | 340 | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3 | 3 | 144 | 9-19NO5A | 3113 | 5580 | 2900 | 7.5 | φ280×380 | 1.1 | 1.2 | 0.75 |
| B | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 9-19NO5A | 3113 | 5580 | 2900 | 7.5 | |||||||||||
| 8 | 144ZC400 | A | 450 | 455 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4 | 3 | 144 | 9-19NO5A | 3113 | 5580 | 2900 | 7.5 | φ280×380 | 1.1 | 1.2 | 0.75 |
| B | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 9-19N05.6A | 3117 | 7520 | 2900 | 11.0 | |||||||||||
| 9 | 144ZC500 | A | 570 | 569 | 1.0-1.5 | 34200-51300 | 5 | 3 | 144 | 9-19N05.6A | 3317 | 7520 | 2900 | 11.0 | φ280×380 | 1.1 | 1.2 | 0.75 |
| B | 2.0-2.5 | 68400-85500 | 9-19N05.6A | 3317 | 7520 | 2900 | 11.0 | |||||||||||
| 10 | 240ZC400 | A | 760 | 758 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4 | 3 | 240 | 9-19NO5A | 3113 | 5580 | 2900 | 7.5 | φ280×380 | 1.1 | 1.2 | 0.75 |
| B | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 9-19N05.6A | 3317 | 7520 | 2900 | 11.0 | |||||||||||
| 11 | 240ZC400 | A | 950 | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5 | 4 | 240 | 9-19N05.6A | 3317 | 7500 | 2900 | 11.0 | φ280×380 | 1.1 | 1.2 | 0.75 |
| B | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 9-19N05.6A | 3317 | 7520 | 2900 | 11.0 | |||||||||||
| 12 | 240ZC400 | A | 1400 | 1138 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6 | 4 | 240 | 9-19NO5.6A | 3317 | 7520 | 2900 | 11.0 | φ280×380 | 1.1 | 1.2 | 0.75 |
| B | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 9-19N05.6A | 4373 | 7080 | 2900 | 18.5 | |||||||||||






