TH型斗式提升机
本提升机为混合或重力式卸料、掏取式装料,适用于输送堆积比重不大于1.5吨/米的粉状、粒状、小块状的物料,如煤、水泥、化肥、砂、粮食等。物料温度不超过250℃。其具有体积小、重量轻、寿命长、效益高、噪音低、全密封设计等特点。...
销售服务热线:0513-88380559
产品详情
本提升机为混合或重力式卸料、掏取式装料,适用于输送堆积比重不大于1.5吨/米的粉状、粒状、小块状的物料,如煤、水泥、化肥、砂、粮食等。物料温度不超过250℃。其具有体积小、重量轻、寿命长、效益高、噪音低、全密封设计等特点。
技术参数
| 型号 |
输送量 (m³/h) |
物料最大块度(mm) | 料斗 |
传动链轮转速 (y/min) |
链条 |
运行部件重量 (kg/m) (链条、料斗) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zh | sh |
容积 (升/个) |
斗距 (mm) |
斗速 (m/s) |
圆钢直径 X 节距 (mm) |
单条破断荷载 (kN) |
||||||
| zh | sh | zh | sh | |||||||||
| Th160 | 15 | 24 | 20 | 1.2 | 1.9 | 500 | 1.25 | 69.71 | φ14x5 | ≥190 | 18.4 | 19.3 |
| TH200 | 17 | 28 | 25 | 1.5 | 2.4 | 500 | 63.22 | φ14X5 | ≥190 | 20.2 | 21.32 | |
| TH250 | 31 | 48 | 30 | 3.0 | 4.6 | 500 | 44.11 | φ14X5 | ≥190 | 22.1 | 23.6 | |
| TH315 | 37 | 58 | 35 | 3.7 | 5.8 | 512 | 1.4 | 43.14 | φ18x6 | ≥320 | 25.64 | 26.58 |
| TH400 | 58 | 92 | 40 | 5.9 | 9.4 | 512 | 37.6 | φ18x6 | ≥320 | 30.0 | 31.9 | |
| TH500 | 81 | 129 | 50 | 9.3 | 1.5 | 688 | 1.5 | 39.75 | φ22X8 | ≥480 | 41.5 | 44.2 |
| TH630 | 144 | 207 | 60 | 14.6 | 23.5 | 688 | 35.78 | φ22×8 | ≥480 | 49.0 | 52.3 | |
| TH800 | 176 | 283 | 65 | 23.3 | 37.3 | 736 | 1.6 | 29.62 | φ26X9 | ≥670 | 81.0 | 84.2 |
| THIO00 | 259 | 402 | 70 | 37.6 | 58.3 | 736 | 24.53 | φ26x9 | ≥670 | 88.6 | 92.4 | |
| THI250 | 395 | 612 | 75 | 59.4 | 92 | 864 | 25.43 | φ30x1 | ≥890 | 162.0 | 168.8 | |






