气箱脉冲袋收尘器
气箱脉沖袋收尘器(Plenum-Pulse)系引进美国富乐(Fuiler)公司的,具有九十年代技术水平的高效率收尘器。这种类型的收器,集分室反吹和喷脉冲等诸类收尘器的优点,克服了分室反吹时动能强度不够、喷吹脉冲过滤清灰同时进行的缺点,因而使袋收尘器增加了使用适应性,提高了收尘效率,处长了滤袋使用寿命。在整条水泥生产线上,不仅可用作破碎机、烘干机、煤磨、篦式冷却机、水泥磨、包装机的收尘设备,其高浓...
销售服务热线:0513-88380559
产品详情
气箱脉沖袋收尘器(Plenum-Pulse)系引进美国富乐(Fuiler)公司的,具有九十年代技术水平的高效率收尘器。这种类型的收器,集分室反吹和喷脉冲等诸类收尘器的优点,克服了分室反吹时动能强度不够、喷吹脉冲过滤清灰同时进行的缺点,因而使袋收尘器增加了使用适应性,提高了收尘效率,处长了滤袋使用寿命。在整条水泥生产线上,不仅可用作破碎机、烘干机、煤磨、篦式冷却机、水泥磨、包装机的收尘设备,其高浓度、高效率型可直接作为生料立式磨出口浓度(500g/Nm)气体,O-Spea选粉机出口浓度(1000g/Nm)气体的收尘,且经收尘后的气体含尘浓度小于100g /Nm,滤袋采用涤纶针刺毡滤料,使用寿命可达二年以上。目前,该新设备已广泛选用,不仅迅速在水泥厂选用,且已在钢铁、碳黑等待业推广。
气箱脉沖袋收尘器分隔成数个箱区,每箱有32、64、96、128等条袋子。并在每箱侧边出口管道上有一个气缸带动的提长阀。当收尘器的阻力达到预选值(一般为1500pa),清灰控制器就发出信号。第一个箱室的提升阀就开始关闭以切断过滤气流。然后这个箱的电磁阀开启(每箱一个,压力不低于0.5Mpa)压缩空气涌入以清除滤袋上的粉尘。当这个动作完成后(大约10-15秒时间),出口管上的提升阀就重新打开,使这个箱室重新进行过滤工作,并逐一按上述要求进行至全部清灰完毕。
气箱式脉沖袋收尘器,是采用分箱式清灰的,清灰时,逐箱隔离、轮换进行,避免了喷吹式脉冲袋收尘器的二次飞扬问题。同时又保证了压缩空气清灰的效果,整个箱体设计利用了进口和出口总管结构,灰斗可延伸到进口总管下,使进入的含尘烟气直接进入已扩大的灰斗内而达到预收尘的效果,且能去掉易出现堵塞的水平直管。所以,气箱脉冲袋收尘器不仅能处理一般浓度的含尘气体且能处理达1000g/Nm浓度的含尘气体。
该收尘器,由于是采用整箱大脉冲阀反吹喷射清灰,抽袋时,打开顶部盖子,直接抽出滤袋即可,维护简单、方便。克服了喷吹式换袋时需拆除喷管、文丘里等烦琐的过程。


技术参数
FGM32、FGM64型气箱脉冲式袋收尘器技术性能表
| 型号/技术参数 | FGM32-3 | FGM32-4 | FGM32-5 | FGM32-6 | FGM64-4 | FGM64-5 | FGM64-6 | FGM64-7 | FGM64-8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理风量(m³/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
| 过滤风量(mmin) | 1.2-2.0根据不同的扬尘点选取不同的净过滤风速参见表) | |||||||||
| 总过滤面积(m²) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
| 净过滤面积(m²) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 | |
| 收尘器室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 滤袋总数(个) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
| 收尘器阻力(Pa) | 1500-2000 | |||||||||
| 进口气体含尘浓度(g/m²标) | <200 | <1000 | ||||||||
| 进口气体含尘浓度(g/m³标) | <0.1 | |||||||||
| 收尘器气承受负压(Pa) | 600 | |||||||||
| 清灰 压缩空气 |
压力(Pa) | (5-7)×105 | ||||||||
耗气量(m³/mm) |
0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
| 脉冲阀 (带电磁阀) |
数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 规格(英寸) | 1.5” | 1.5" | ||||||||
| 提升阀 (带汽缸) |
数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 规格(mm) | 提升阀板直径φ460,汽缸直径φ80 | 提升阀板直径φ595,汽缸直径φ100 | ||||||||
| 刚性叶轮给料机 | 下料口300X300mm,高度450mm,转速30.31r/min,减速电机功率1.1kw产量24m³/h | |||||||||
| 螺旋输送机 | 规格 | 直径Φ300,产量30m³/h(填充率=0.7) | ||||||||
| 减速电机 | 型号XWD2.2-5-1/43,功率2.2kw | |||||||||
| 空气输送斜槽 | 如进口气体含尘浓度大于700g/m³标,排灰装置应选用较大规格的螺旋输送机或空气斜槽 | |||||||||
| 清灰程序控制器 | 输入和输出电压均为220V,控制器由制造厂配套供应,详细资料参看控制器的说明书 | |||||||||
| 滤袋规格和材质 | 型号2.2-5-1/43,功率2.2kw | |||||||||
| 保温层面积(m²) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
| 设备总重(kg) | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 12500 | |
FGM96型气箱脉冲式袋收尘器技术性能表
| 型号/技术参数 | FGM96-4 | FGM96-5 | FGM96-6 | FGM96-7 | FGM96-8 | FGM96-9 | FGM96 -2×5 |
FGM96 -2×6 |
FGM96 -2×7 |
FGM96 -2×8 |
FGM96 -2×9 |
FGM96 -2×10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理风量(m³/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
| 过滤风量(m/min) | 1.2-2.0(根据不同的扬尘点选取不同净过滤风速参见表1) | ||||||||||||
| 总过滤面积(m²) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
| 净过滤面积(m²) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | |
| 收尘器室数(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 滤袋总数(个) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
| 收尘器阻力(Pa) | 1500-2000 | ||||||||||||
| 进口气体含尘浓度(g/m³标) | ≤1000 | ||||||||||||
| 出口气体含尘浓度(g/m³标) | ≤0.1 | ||||||||||||
| 收尘器气承受负压(Pa) | 600 | ||||||||||||
| 清灰 压缩空气 |
压力(Pa) | (5-7)×105 | |||||||||||
| 耗气量(m³/mm) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
| 脉冲阀 (带电磁阀) |
数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 规格(英寸) | 2.5” | ||||||||||||
| 提升阀 (带汽缸) |
数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 规格(mm) | 提升阀阀板直径φ725,汽缸直径φ100 | ||||||||||||
| 刚性叶轮给料机 | 下料口400×400mm,转速22.5r/min,减速电机1.5kw,产量40m³/h,下料口350×350mm,转速24.63r/min,产量 | ||||||||||||
| 螺旋输送机 | 规格 | φ400mm,产量38m³/hφ300mm,2台,每台产量21m³/h | |||||||||||
| 减速电机 | 型号XWD5.5-1/59,功率5.5kw,型号XWD2.2-5-1/43,功率2.2kw | ||||||||||||
| 空气输送斜槽 | 如进口气体含尘浓度大于700g/m³标,应选用带送斜槽或较大规格螺旋输送机 | ||||||||||||
| 清灰程序控制器 | 输入和输出电压均为220v,控制器由制造厂配套供应,详细资料参看控制器说明书 | ||||||||||||
| 滤袋规格和材质 | 直径×长度φ130×2450mm,涤纶针刺毡重量450g/m²,使用温度120℃ | ||||||||||||
| 保温层面积 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | |
| 设备总重(kg) | 8710 | 10100 | 12400 | 14100 | 15700 | 17700 | 21000 | 25200 | 29400 | 33600 | 37800 | 42000 | |
FGM128型气箱脉冲式袋收尘器技术性能表
| 型号 技术参数 |
FGM128-6 | FGM128-9 | FGM128-10 | FGM128 -2×6 |
FGM128 -2×7 |
FGM128 -2×8 |
FGM128 -2×9 |
FGM128 -2×10 |
FGM128 -2×11 |
FGM128 -2×12 |
FGM128 -2×13 |
FGM128 -2×14 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理风量 | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | |
| 过滤风量 | 1.2-2.0(根据不同的扬尘点选取不同净过滤风速参见表1) | ||||||||||||
| 总过滤面积 | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3788 | 4050 | 4362 | |
| 净过滤面积 | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 3271 | 3582 | 3894 | 4205 | |
| 收尘器室数 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 滤袋总数 | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
| 收尘器阻力 | 1470-1770 | ||||||||||||
| 进口气体含尘浓度(g/m³标) | <1300 | ||||||||||||
| 进口气体含尘浓度(g/m标) | <0.1 | ||||||||||||
| 收尘器气承受负压(Pa) | 6860 | ||||||||||||
| 清灰 压缩空 气 |
压力(Pa) | (5-7)×10 | |||||||||||
| 耗气量(m/mm) | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
| 脉冲阀 (带电磁阀) |
数量(个) | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 规格(英寸) | |||||||||||||
| 提升阀(带汽缸) | 数量(个) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 规格(mm) | 提升阀阀板直径φ725.汽缸直径φ100 | ||||||||||||
| 刚性叶轮给料机 | 下料口300*300m.转速24/min.功率1.Tku | 电动翻版阀305×915mm,转速175r/min,减速机XXWD4-7-1/37,功率4kw | |||||||||||
| 螺旋输送机 | 规格 | φ300,mm,产量21m/h | |||||||||||
| 减速电机 | 型号XWD2.2-5-1/43,功率2.2kw | ||||||||||||
| 空气输送斜槽 | 斜槽规格250mm,斜槽所需风量2.0m3/m2透气层,风压6860pa,风机选型和管道配置选用者负责,如进口气体含尘浓度大于标, | ||||||||||||
| 清灰程序控制器 | 输入输出电压均为220V,控制器由制造厂配套供应,详细资料参看控制器的说明 | ||||||||||||
| 滤袋规格和材质 | 直径×长度130×3060mm涤纶针刺毡重量450g/m2.使用温度120摄氏度 | ||||||||||||
| 保温层面积 | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |
| 设备总重(kg) | 20100 | 26400 | 28900 | 36600 | 43900 | 50000 | 55400 | 60000 | 65400 | 72000 | 78000 | 84000 | |
上一篇:没有了
下一篇:DMC型系列脉冲单机收尘器






