叶轮式给料机
叶轮给料机分刚性和弹性两种。刚、弹性叶轮给料机只适用于干颗粉状和小颗粒状物料。它依靠物料的重力作用及给料机工作机构的强制作用,将存仓内的物料卸出并连续均匀地喂入下一装置中去。...
销售服务热线:0513-88380559
产品详情
叶轮给料机分刚性和弹性两种。刚、弹性叶轮给料机只适用于干颗粉状和小颗粒状物料。它依靠物料的重力作用及给料机工作机构的强制作用,将存仓内的物料卸出并连续均匀地喂入下一装置中去。
技术参数
刚性叶轮给料机技术参数表
| 规格 | 生产能力m3/h | 叶轮转速r/min | 摆线针轮减速机 | 功率 |
|---|---|---|---|---|
| φ200×200 | 7 | 31 | BLY18-43 | 1.1 |
| φ250×250 | 8.5 | 31 | BLY18-43 | 1.1 |
| φ200×300 | 10 | 31 | BLY18-43 | 1.1 |
| φ300×300 | 18 | 31 | BLY18-43 | 1.1 |
| φ300×400 | 31 | 31 | BLY18-43 | 1.5 |
| φ400×400 | 54 | 31 | BLY18-43 | 2.2 |
| φ400×500 | 67 | 31 | BLY18-43 | 2.2 |
| φ500×500 | 109 | 31 | BLY18-43 | 4 |
弹性叶轮给料机技术参数表
| 规格 | 生产能力m³/h | 叶轮转速r/min | 附电机 | 功率 | 减速机 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ130×100 | 0.7 | 20 | Z₂-12 | 1 | ZQ25 |
| φ160×310 | 2.3 | 20 | Z₂-12 | 1 | ZQ25 |
| φ200×230 | 3.5 | 20 | Z₂-12 | 1 | ZQ25 |
| φ280×480 | 1.1 | 20 | Z₂-21 | 1.6 | ZQ35 |
| φ300×500 | 1.7 | 20 | Z₂-32 | 2.2 | ZQ35 |






